| Категория выплат | Примеры |
| Пенсионные | Трудовая пенсия, социальная пенсия |
| Пособия семьям с детьми | Пособие по беременности и родам, детские пособия |
| По безработице | Пособие по безработице |
| По инвалидности | Ежемесячная денежная выплата инвалидам |
| Компенсационные | Выплаты ветеранам, чернобыльцам |
- Пенсионеры
- Инвалиды
- Беременные женщины
- Родители (опекуны) детей
- Безработные
- Ветераны
- Малоимущие граждане
- Федеральный бюджет
- Фонды социального страхования
- Пенсионный фонд РФ
- Региональные бюджеты
- Местные бюджеты
| Вид выплаты | Базовый размер |
| Пособие по безработице (максимальное) | 12 792 руб. |
| Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет | 8 591 руб. (минимальное) |
| ЕДВ инвалидам I группы | 5 403 руб. |
| Социальная пенсия | 7 363 руб. (минимальная) |
Порядок оформления выплат
- Подача заявления в соответствующий орган
- Предоставление необходимых документов
- Рассмотрение заявления уполномоченным органом
- Принятие решения о назначении выплаты
- Перечисление средств на указанный счет
| Принцип | Описание |
| Адресности | Выплаты предоставляются конкретным категориям граждан |
| Доступности | Простая процедура получения |
| Регулярности | Систематичность выплат |
| Дифференциации | Размер зависит от категории получателя |
Государственные социальные выплаты являются важным инструментом социальной политики, направленным на поддержку уязвимых категорий населения и обеспечение социальной справедливости. Их размер и условия получения регулируются законодательством РФ и подлежат регулярной индексации.